Постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 06.08.2013 N 1634 "Об утверждении проекта планировки территорий общего пользования города Саратова "



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2013 г. № 1634

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА САРАТОВА (ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН)

В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Саратовской городской Думы от 16.11.2005 № 65-633 "О Положении о публичных слушаниях в городе Саратове", постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 28 июля 2010 г. № 1803 "О проекте планировки территорий общего пользования города Саратова (Октябрьский район)", с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний постановляю:
1. Утвердить проект планировки территорий общего пользования города Саратова (Октябрьский район) без проекта межевания в его составе.
2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление и утвержденный проект планировки территории в средствах массовой информации в течение семи дней со дня утверждения проекта планировки территории и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по градостроительству и архитектуре.

Глава
администрации муниципального образования "Город Саратов"
А.Л.ПРОКОПЕНКО





ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ"
(ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН)

1. Положения о размещении объектов капитального
строительства.
Характеристики развития систем транспортного обслуживания
и инженерно-технического обеспечения, необходимых
для развития территории

Для реализации положений Генерального плана муниципального образования "Город Саратов", утвержденного решением Саратовской городской Думы от 28.02.2008 № 25-240, в части развития транспортной инфраструктуры в части территории Октябрьского района, а также мероприятий, заложенных в плане реализации Генерального плана города, утвержденного постановлением администрации города от 16.06.2008 № 748, настоящим проектом предусматривается выполнение целого комплекса мероприятий, предусматривающих реконструкцию и дальнейшее развитие улично-дорожной сети (далее УДС) в границах Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" с целью приведения транспортной инфраструктуры в соответствии с современными потребностями территории и с учетом перспектив ее дальнейшего развития как на срок действия утвержденного Генерального плана города, так и за пределами его расчетного срока.
При этом следует принять во внимание то, что значительная часть мероприятий требуют весьма существенных финансовых ресурсов для их практической реализации.
В целом, комплекс мероприятий по развитию УДС охватывает три крупных блока:
1. Реконструкция улиц, играющих важную роль в транспортном обслуживании района (в рамках реализации положений Генерального плана города);
2. Мероприятия по непосредственному развитию улично-дорожной сети в Октябрьском районе, которые подразделяются на два крупных подблока:
- реконструкция и развитие существующей сети улиц с целью создания нормативных условий транспортного обслуживания в границах сложившихся застроенных территорий в пределах Октябрьского района (с устройством проезжих частей улиц и тротуаров с твердым покрытием в кварталах сложившейся усадебной застройки на тех участках существующей УДС, где таковые элементы улиц отсутствуют);
- проектирование и строительство новых элементов УДС с целью развития и совершенствования существующей транспортной схемы.
3. Проектирование и строительство транспортных пересечений и примыканий на общегородских магистралях регулируемого движения на территории города в границах Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов".
Таким образом, эти мероприятия включают в себя:

А. Реконструкция улиц
(играющих важную роль в транспортном обслуживании района):

ул. Политехническая
ул. Большая Садовая
ул. Астраханская - пр. 2-й Станционный - ул. Большая Садовая
ул. 2-я Садовая.

Б. Развитие улично-дорожной сети в Октябрьском районе:

- строительство транспортной перемычки, соединяющей ул. Большую Садовую с ул. Политехнической в районе проектируемой саморегулируемой транспортной развязки (со сносом существующей усадебной жилой застройки, попадающей в границы красных линий проектируемой транспортной перемычки и транспортной развязки);
- строительство транспортной перемычки, соединяющей улицей им. Клочкова В.Г. с ул. Политехнической (в районе проектируемой саморегулируемой транспортной развязки) со сносом существующей усадебной жилой застройки, попадающей в границы красных линий проектируемой транспортной перемычки;
- строительство набережной на участке от ул. Провиантской до улицы Большой Садовой в рамках реконструкции существующих берегоукрепительных сооружений с устройством проезжей части для обеспечения транспортного обслуживания прилегающей территории;
- реконструкция участков существующих улиц (застроенных в предыдущий период) с организацией подходов на строящуюся набережную в створе улиц: 3-го Дегтярного проезда, 2-й Садовой, Новоузенской, Шелковичной, Белоглинской, а также улиц: Б. Садовой, Вольской, Провиантской;
- реконструкция существующих улиц и проездов, а также проектируемых улиц и проходов для на строящуюся набережную в районе Волжских проездов (в пределах территории, ограниченной 3-м Дегтярным проездом, ул. им. Чернышевского Н.Г. и 6-м Волжским проездом;
- реконструкция и развитие существующей сети жилых улиц с целью создания нормативных условий транспортного обслуживания в границах сложившихся застроенных территорий в пределах Октябрьского района.

В. Транспортные пересечения и примыкания на общегородских
магистралях регулируемого движения:

ул. Ново-Астраханское шоссе - ул. Политехническая - ул. Огородная
ул. им. Клочкова В.Г. - ул. Политехническая - ул. Б. Садовая

2. Характеристики планируемого развития территорий
общего пользования

В основу проектные решения, принятых в настоящем проекте, положен анализ транспортных потоков, проведенный по материалам отчетов РОСДОРНИИ в 1992 и 1999 годах и ООО "ДорТехПроект" в 2008 году. Указанные материалы позволяет сделать вывод о том, что за рассматриваемый период интенсивность движения увеличилась, в среднем, в 1,8 раза. Этот показатель по отдельным направлениям движения колеблется от 1,2 до 2,96.
Это нашло отражение в назначении ширины проезжей части с учетом перспективных транспортных потоков.
Данным проектом планировки территорий общего пользования муниципального образования "Город Саратов" (Октябрьский район) в масштабе 1:2000, а также с использование сведений и материалов иного масштабного ряда детализирована транспортная схема города в пределах Октябрьского района с указанием перспективных категорий магистральных улиц, транспортных развязок.
При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся система улиц и направление перспективного развития города и исключались имеющиеся на сегодня недостатки сложившейся УДС. Введена четкая дифференциация улиц по категориям.
В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и их роли и положения в транспортной схеме города Саратова:
- магистральные улицы общегородского значения;
- магистральные улицы районного значения;
- улицы и дороги в жилой застройке;
- магистральные дороги;
- улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах.
Красные линии улиц установлены на основании планировочных решений, заложенных в Генеральном плане города, с учетом ранее выполненных проектов планировки территории (в части, не противоречащей решениям Генерального плана) и с учетом материалов, приведенных в альбоме поперечников, разработанных ГУПП "Институт Саратовгражданпроект" в 2009 году в рамках градостроительной документации "Развитие улично-дорожной сети в составе комплексной транспортной схемы г. Саратова (Кировский, Октябрьский, Фрунзенский, Волжский, Заводской районы), где представлены поперечные профили с указанием параметров проезжих частей, тротуаров, газонов, местных проездов.
Формирование магистральной улично-дорожной сети города на ближайшую и отдаленную перспективу направлено на обеспечение жизнедеятельности города как единого целого и Октябрьского района как его неотъемлемой части.
Проектируемая магистральная и улично-дорожная сеть сохраняет сложившуюся схему сети, в то же время дополняется улицами во вновь застраиваемых частях района или участках коренной реконструкции существующей городской территории, в том числе связанной с изменением ее функционального использования или интенсивности ее использования (в частности в рамках реализации программы по ликвидации ветхого и аварийного жилья), на наиболее загруженных направлениях в сложившейся застройке города с включением в транспортную работу по обслуживанию территории ранее не задействованных улиц ввиду отсутствия дорожного полотна с твердым покрытием на них.
Ранее, постановлением администрации МО "Город Саратов" от 05.03.2012 № 283 "Об утверждении проекта планировки территории района городского парка культуры и отдыха им. А.М. Горького, ограниченного ул. им. Чернышевского Н.Г., 3-м Дегтярным проездом, Дегтярной площадью, ул. Дегтярной, 1-м Станционным проездом до территории дорожной клинической больницы, включая территорию городского парка культуры и отдыха им. А.М. Горького, 4-м Вакуровским проездом, ул. им. Симбирцева В.Н., ул. 2-й Садовой в Октябрьском районе г. Саратова" были утверждены красные линии на территории общей площадью около 50 га, примыкающей к городскому парку культуры и отдыха им. А.М. Горького.
Настоящим проектом предусматривается частичная корректировка ранее утвержденных красных линий в связи с обращением заинтересованных лиц в части уточнения ранее установленных параметров красных линий в районе стадиона "Спартак" (в связи с его передачей в муниципальную собственность и последующей реконструкцией), а также по 1-му проезду Первомайского поселка.
Также настоящим проектом изменяются параметры красных линий в целом по всем улицам и проездам поселка Первомайский, ранее установленных в "Проекте планировки территории южной части Первомайского поселка, ограниченной ул. 2-й Садовой, 5-м проездом Первомайского поселка, территориями железнодорожной больницы и городского парка культуры отдыха в Октябрьском районе города Саратова", утвержденный постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 18.06.2008 № 808 в связи с уточнением границ территориальных зон в карте градостроительного зонирования в раках корректировки Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Саратов", утвержденных решением Саратовской городской Думы от 11.10.2012 № 18-217 "О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 29.04.2008 № 27-280 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Саратов".

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ"

Чертеж планировки территории (основной чертеж)

Рисунок не приводится.

Чертеж планировки территории (часть 2)
Размещение объектов капитального строительства
системы транспортного обслуживания территории

Рисунок не приводится.

Чертеж планировки территории (часть 3)
Чертеж красных линий (общий вид)

Рисунок не приводится.

Чертеж планировки территории (часть 4)
Чертеж с обозначением поворотных точек красных линий,
М 1:2000
Лист 1

Рисунок не приводится.

Чертеж планировки территории (часть 4)
Чертеж с обозначением поворотных точек красных линий,
М 1:2000
Лист 2

Рисунок не приводится.

Чертеж планировки территории (часть 4)
Чертеж с обозначением поворотных точек красных линий,
М 1:2000
Лист 3

Рисунок не приводится.

Чертеж планировки территории (часть 4)
Чертеж с обозначением поворотных точек красных линий,
М 1:2000
Лист 4

Рисунок не приводится.

Чертеж планировки территории (часть 4)
Чертеж с обозначением поворотных точек красных линий,
М 1:2000
Лист 5

Рисунок не приводится.

3. Каталог (ведомость) координат точек красных линий


N№ Обозначение точки X Y
п/п

1 2 3 4

1 o01-0001 -633,84 -533,71

2 o01-0002 -481,96 -477,79

3 o01-0003 -562,30 -257,07

4 o01-0004 -714,37 -312,72

5 o01-0005 -722,74 -289,16

6 o01-0006 -549,12 -225,63

7 o01-0007 -628,08 -28,57

8 o01-0008 -795,84 -89,09

9 o01-0009 -715,72 -33,61

10 o01-0010 -637,15 -5,26

11 o01-0011 -698,94 159,42

12 o01-0012 -769,43 344,87

13 o01-0013 -840,51 316,95

14 o01-0014 -722,14 0,18

15 o01-0015 -727,34 -1,73

16 o01-0016 -804,57 -65,66

17 o01-0017 -732,65 -39,72

18 o01-0018 -859,84 309,36

19 o01-0019 -931,08 281,38

20 o01-0020 -939,72 304,85

21 o01-0021 -777,98 368,37

22 o01-0022 -894,79 692,82

23 o01-0023 -1058,83 631,44

24 o01-0024 -974,50 399,05

25 o01-0025 -813,08 -348,72

26 o01-0026 -763,04 -491,27

27 o01-0027 -682,32 -708,33

28 o01-0028 -606,63 -679,95

29 o01-0029 -737,45 -320,94

30 o01-0030 -892,14 -123,50

31 o01-0031 -821,25 -325,46

32 o01-0032 -746,17 -297,93

33 o01-0033 -777,00 -211,63

34 o01-0034 -818,94 -97,79

35 o01-0035 -901,79 -98,27

36 o01-0036 -828,18 -72,42

37 o01-0037 -905,40 140,40

38 o01-0038 -954,05 272,86

39 o01-0039 -1022,58 246,70

40 o01-0040 -1125,48 233,66

41 o01-0041 -962,56 295,85

42 o01-0042 -1022,79 459,08

43 o01-0043 -1185,22 397,05

44 o01-0044 -1192,71 416,67

45 o01-0045 -1030,03 478,79

46 o01-0046 -1076,01 605,49

47 o01-0047 -1075,03 605,86

48 o01-0048 -1080,16 619,47

49 o01-0049 -1081,08 619,12

50 o01-0050 -1082,10 621,86

51 o01-0051 -1243,76 560,45

52 o01-0052 -994,56 -134,17

53 o01-0053 -922,95 -108,96

54 o01-0054 -1044,54 238,32

55 o01-0055 -1116,97 210,68

56 o01-0056 -1010,60 -82,17

57 o01-0057 -1013,21 -83,09

58 o01-0058 -910,67 -358,24

59 o01-0059 -844,80 -333,85

60 o01-0060 -915,52 -132,38

61 o01-0061 -982,96 -156,54

62 o01-0062 -926,69 -315,66

63 o01-0063 -902,44 -381,63

64 o01-0064 -771,05 -740,61

65 o01-0065 -708,89 -718,00

66 o01-0066 -835,50 -357,31

67 o01-0067 -993,41 -414,93

68 o01-0068 -861,04 -773,84

69 o01-0069 -794,25 -749,17

70 o01-0070 -924,88 -389,88

71 o01-0071 -957,39 -809,41

72 o01-0072 -884,02 -782,32

73 o01-0073 -1016,12 -424,16

74 o01-0074 -1086,96 -449,40

75 o01-0075 -1076,30 -190,79

76 o01-0076 -1002,45 -391,89

77 o01-0077 -933,20 -366,50

78 o01-0078 -1006,84 -165,62

79 o01-0079 -1095,29 -425,92

80 o01-0080 -1025,92 -400,49

81 o01-0081 -1099,81 -199,31

82 o01-0082 -1167,60 -223,87

83 o01-0083 -1176,02 -200,66

84 o01-0084 -1015,45 -142,15

85 o01-0085 -1141,01 200,36

86 o01-0086 -1298,40 139,74

87 o01-0087 -1365,90 327,75

88 o01-0088 -1349,23 279,85

89 o01-0089 -1336,52 245,08

90 o01-0090 -1306,65 163,35

91 o01-0091 -1147,71 224,57

92 o01-0092 -1207,64 388,47

93 o01-0093 -1425,24 491,32

94 o01-0094 -1402,53 426,65

95 o01-0095 -1393,09 399,75

96 o01-0096 -1375,19 350,42

97 o01-0097 -1315,93 371,56

98 o01-0098 -1228,08 405,26

99 o01-0099 -1221,32 427,02

100 o01-0100 -1265,73 552,08

101 o01-0101 -1184,62 -484,49

102 o01-0102 -1048,27 -842,97

103 o01-0103 -980,35 -819,44

104 o01-0104 -1110,57 -457,62

105 o01-0105 -1265,86 -260,87

106 o01-0106 -1194,30 -458,93

107 o01-0107 -1190,84 -460,80

108 o01-0108 -1118,82 -434,38

109 o01-0109 -1190,68 -233,56

110 o01-0110 -1273,77 -236,08

111 o01-0111 -1198,61 -208,78

112 o01-0112 -1320,59 130,52

113 o01-0113 -1396,78 100,49

114 o01-0114 -1355,36 -15,54

115 o01-0115 -1330,10 -83,80

116 o01-0116 -1361,24 -549,50

117 o01-0117 -1207,87 -492,84

118 o01-0118 -1177,62 -570,65

119 o01-0119 -1071,70 -851,62

120 o01-0120 -1179,49 -891,42

121 o01-0121 -1207,85 -918,11

122 o01-0122 -1223,97 -900,51

123 o01-0123 -1238,99 -874,76

124 o01-0124 -1266,58 -815,45

125 o01-0125 -1316,68 -684,64

126 o01-0126 -1367,80 -525,27

127 o01-0127 -1216,10 -469,23

128 o01-0128 -1288,62 -268,51

129 o01-0129 -1441,44 -325,50

130 o01-0130 -1454,67 -301,83

131 o01-0131 -1296,45 -245,38

132 o01-0132 -1344,10 -116,55

133 o01-0133 -1499,83 -178,12

134 o01-0134 -1502,75 -156,57

135 o01-0135 -1350,81 -95,54

136 o01-0136 -1420,10 91,67

137 o01-0137 -1516,57 53,73

138 o01-0138 -1549,93 -28,16

139 o01-0139 -1479,40 95,40

140 o01-0140 -1329,67 153,19

141 o01-0141 -1389,34 319,03

142 o01-0142 -1534,34 264,23

143 o01-0143 -1595,28 295,70

144 o01-0144 -1561,91 280,54

145 o01-0145 -1397,86 342,53

146 o01-0146 -1444,35 470,71

147 o01-0147 -1458,90 474,16

148 o01-0148 -1524,53 449,15

149 o01-0149 -1781,94 373,75

150 o01-0150 -1777,83 382,72

151 o01-0151 -1788,37 387,98

152 o01-0152 -1790,91 389,65

153 o01-0153 -1790,81 389,85

154 o01-0154 -1725,43 530,28

155 o01-0155 -1587,39 466,40

156 o01-0156 -1581,00 448,20

157 o01-0157 -1593,69 420,25

158 o01-0158 -1570,51 409,73

159 o01-0159 -1617,84 305,46

160 o01-0160 -1654,63 320,31

161 o01-0161 -1725,59 349,47

162 o01-0162 -1742,13 32,17

163 o01-0163 -1628,61 281,77

164 o01-0164 -1758,21 335,27

165 o01-0165 -1787,10 290,34

166 o01-0166 -1910,81 97,94

167 o01-0167 -1876,16 79,10

168 o01-0168 -1867,45 75,49

169 o01-0169 -1811,82 52,44

170 o01-0170 -1774,69 46,99

171 o01-0171 -1720,52 19,69

172 o01-0172 -1580,83 -43,04

173 o01-0173 -1514,84 118,93

174 o01-0174 -1561,70 251,88

175 o01-0175 -1605,66 271,86

176 o01-0176 -1659,69 -297,53

177 o01-0177 -1562,28 -341,22

178 o01-0178 -1473,45 -308,71

179 o01-0179 -1518,01 -186,64

180 o01-0180 -1559,09 -75,49

181 o01-0181 -1567,79 -71,94

182 o01-0182 -1820,60 -225,37

183 o01-0183 -1680,69 -288,11

184 o01-0184 -1589,15 -63,41

185 o01-0185 -1730,08 -1,73

186 o01-0186 -1789,85 -133,16

187 o01-0187 -1811,76 -196,91

188 o01-0188 -1850,92 -209,82

189 o01-0189 -1838,40 -182,65

190 o01-0190 -1778,12 -52,33

191 o01-0191 -1748,75 14,67

192 o01-0192 -1777,90 27,01

193 o01-0193 -1809,12 30,21

194 o01-0194 -1814,64 32,38

195 o01-0195 -1842,82 43,49

196 o01-0196 -1881,93 60,26

197 o01-0197 -1921,78 80,89

198 o01-0198 -2021,05 -72,60

199 o01-0199 -2044,06 -124,58

200 o01-0200 -1961,17 -161,86

201 o01-0201 -1885,22 -194,97

202 o01-0202 -2107,20 -290,90

203 o01-0203 -2093,21 -253,85

204 o01-0204 -2066,78 -184,42

205 o01-0205 -2042,53 -158,72

206 o01-0206 -2030,28 -159,17

207 o01-0207 -1862,19 -234,19

208 o01-0208 -1991,12 -582,05

209 o01-0209 -1994,29 -589,32

210 o01-0210 -2172,32 -509,87

211 o01-0211 -2187,55 -472,44

212 o01-0212 -2146,64 -369,83

213 o01-0213 -2119,75 -301,78

214 o01-0214 -1951,46 -592,01

215 o01-0215 -1793,68 -662,42

216 o01-0216 -1786,73 -662,31

217 o01-0217 -1758,28 -591,43

218 o01-0218 -1738,59 -545,88

219 o01-0219 -1735,09 -547,07

220 o01-0220 -1646,44 -583,11

221 o01-0221 -1653,98 -610,03

222 o01-0222 -1647,17 -627,96

223 o01-0223 -1391,17 -534,16

224 o01-0224 -1465,04 -332,25

225 o01-0225 -1562,57 -367,94

226 o01-0226 -1822,67 -251,85

227 o01-0227 -1842,70 -305,67

228 o01-0228 -1878,34 -395,98

229 o01-0229 -1691,21 -716,90

230 o01-0230 -1525,08 -889,31

231 o01-0231 -1333,89 -707,19

232 o01-0232 -1383,06 -559,98

233 o01-0233 -1386,25 -558,54

234 o01-0234 -1535,49 -612,60

235 o01-0235 -1590,00 -632,57

236 o01-0236 -1667,34 -661,24

237 o01-0237 -1360,83 -1062,14

238 o01-0238 -1225,32 -934,57

239 o01-0239 -1243,41 -914,82

240 o01-0240 -1260,28 -885,89

241 o01-0241 -1288,69 -824,82

242 o01-0242 -1322,16 -737,45

243 o01-0243 -1504,87 -911,49

244 o01-0244 -290,65 -2251,81

245 o01-0245 -294,14 -2214,18

246 o01-0246 -301,05 -2176,16

247 o01-0247 -371,27 -2106,13

248 o01-0248 -416,19 -2062,98

249 o01-0249 -416,71 -1978,50

250 o01-0250 -258,13 -1878,54

251 o01-0251 -280,49 -1853,77

252 o01-0252 -327,69 -1802,10

253 o01-0253 -338,77 -1791,22

254 o01-0254 -352,15 -1768,94

255 o01-0255 -370,85 -1740,09

256 o01-0256 -361,28 -1730,16

257 o01-0257 -1185,91 -2008,65

258 o01-0258 -1104,00 -2089,92

259 o01-0259 -1017,26 -2038,22

260 o01-0260 -964,78 -2005,71

261 o01-0261 -967,45 -2001,02

262 o01-0262 -937,04 -1980,59

263 o01-0263 -910,71 -1963,90

264 o01-0264 -871,51 -1929,64

265 o01-0265 -877,10 -1923,20

266 o01-0266 -873,11 -1918,69

267 o01-0267 -981,35 -1806,08

268 o01-0268 -826,32 -1657,06

269 o01-0269 -825,61 -1656,48

270 o01-0270 -813,32 -1669,12

271 o01-0271 -736,62 -1747,05

272 o01-0272 -681,98 -1802,63

273 o01-0273 -679,08 -1805,55

274 o01-0274 -673,62 -1800,35

275 o01-0275 -668,96 -1805,19

276 o01-0276 -656,45 -1818,44

277 o01-0277 -648,43 -1829,87

278 o01-0278 -635,70 -1819,97

279 o01-0279 -882,91 -1930,14

280 o01-0280 -899,13 -1945,08

281 o01-0281 -900,33 -1943,79

282 o01-0282 -910,02 -1949,40

283 o01-0283 -1094,93 -2060,65

284 o01-0284 -1098,27 -2062,66

285 o01-0285 -1170,88 -1988,25

286 o01-0286 -992,16 -1816,47

287 o01-0287 -904,78 -1906,91

288 o01-0288 -1043,65 -1734,68

289 o01-0289 -891,25 -1589,11

290 o01-0290 -1016,27 -1461,58

291 o01-0291 -1168,19 -1606,44

292 o01-0292 -1062,04 -1751,62

293 o01-0293 -1185,82 -1624,17

294 o01-0294 -1358,76 -1790,01

295 o01-0295 -1236,27 -1919,89

296 o01-0296 -1376,23 -1772,13

297 o01-0297 -1202,34 -1605,38

298 o01-0298 -1342,99 -1458,10

299 o01-0299 -1519,97 -1624,85

300 o01-0300 -1184,30 -1588,07

301 o01-0301 -1037,43 -1450,23

302 o01-0302 -1033,42 -1444,08

303 o01-0303 -1172,47 -1298,60

304 o01-0304 -1325,43 -1441,75

305 o01-0305 -1341,91 -1424,30

306 o01-0306 -1187,05 -1279,37

307 o01-0307 -1342,68 -1117,84

308 o01-0308 -1497,21 -1263,32

309 o01-0309 -1458,41 -1533,20

310 o01-0310 -1360,55 -1440,99

311 o01-0311 -1515,76 -1280,09

312 o01-0312 -1611,79 -1370,50

313 o01-0313 -1620,91 -1379,78

314 o01-0314 -1467,88 -1542,11

315 o01-0315 -1537,08 -1607,32

316 o01-0316 -1692,96 -1447,60

317 o01-0317 -1835,21 -1223,37

318 o01-0318 -1800,52 -1190,50

319 o01-0319 -1657,67 -1341,58

320 o01-0320 -1682,06 -1364,55

321 o01-0321 -1734,04 -1319,42

322 o01-0322 -1789,33 -1272,14

327 o01-0327 -1649,66 -1334,04

328 o01-0328 -1676,70 -1073,06

329 o01-0329 -1523,21 -928,48

330 o01-0330 -1379,03 -1079,28

331 o01-0331 -1533,52 -1224,72

332 o01-0332 -1697,18 -1051,14

333 o01-0333 -1543,42 -906,30

334 o01-0334 -1703,38 -740,30

335 o01-0335 -1807,41 -693,73

336 o01-0336 -1894,77 -899,04

337 o01-0337 -1801,67 -938,39

338 o01-0338 -1889,47 -1234,82

339 o01-0339 -1745,56 -1098,46

340 o01-0340 -1766,67 -1076,28

341 o01-0341 -1746,11 -1055,71

342 o01-0342 -1845,28 -948,71

343 o01-0343 -1905,52 -924,20

344 o01-0344 -1987,62 -1112,96

345 o01-0345 -1978,13 -1145,50

346 o01-0346 -2164,26 -1073,52

347 o01-0347 -2053,05 -1122,01

348 o01-0348 -2038,13 -1107,78

349 o01-0349 -1951,88 -905,32

350 o01-0350 -2071,59 -856,59

351 o01-0351 -2061,68 -833,63

352 o01-0352 -1942,09 -882,31

353 o01-0353 -1855,82 -679,80

354 o01-0354 -1969,01 -631,32

355 o01-0355 -2006,09 -716,98

356 o01-0356 -2010,02 -715,30

357 o01-0357 -2004,30 -612,23

358 o01-0358 -2094,73 -819,37

359 o01-0359 -2256,48 -752,04

360 o01-0360 -2293,43 -736,66

361 o01-0361 -2218,47 -547,28

362 o01-0362 -2182,59 -532,66

363 o01-0363 -2303,94 -759,36

364 o01-0364 -2104,64 -842,32

365 o01-0365 -2197,24 -1059,35

366 o01-0366 -2402,89 -972,22

367 o01-0367 -2312,30 -1321,22

368 o01-0368 -2218,20 -1107,45

369 o01-0369 -2220,76 -1106,33

370 o01-0370 -2219,46 -1103,33

371 o01-0371 -2228,63 -1099,31

372 o01-0372 -2230,10 -1091,22

373 o01-0373 -2426,64 -1007,46

374 o01-0374 -2510,20 -1150,00

375 o01-0375 -2520,65 -1169,13

376 o01-0376 -2545,68 -1212,94

377 o01-0377 -2535,10 -1217,60

378 o01-0378 -2530,89 -1219,45

379 o01-0379 -2420,58 -1268,01

380 o01-0380 -2429,29 -1286,74

381 o01-0381 -2336,22 -1330,11

382 o01-0382 -2329,20 -1313,90

383 o01-0383 -2342,18 -1343,88

384 o01-0384 -2435,61 -1300,35

385 o01-0385 -2447,91 -1326,81

386 o01-0386 -2353,78 -1370,68

387 o01-0387 -2392,25 -1459,52

388 o01-0388 -2361,73 -1389,04

389 o01-0389 -2493,09 -1328,50

390 o01-0390 -2517,76 -1329,54

391 o01-0391 -2560,25 -1309,76

392 o01-0392 -2579,55 -1350,11

393 o01-0393 -2569,43 -1371,25

394 o01-0394 -2575,15 -1383,78

395 o01-0395 -2413,23 -1457,64

396 o01-0396 -2410,39 -1451,24

397 o01-0397 -2466,05 -1318,38

398 o01-0398 -2453,74 -1291,90

399 o01-0399 -2451,88 -1278,53

400 o01-0400 -2529,09 -1239,95

401 o01-0401 -2552,07 -1291,55

402 o01-0402 -2513,86 -1309,36

403 o01-0403 -2487,76 -1308,26

404 o01-0404 -2562,95 -1286,48

405 o01-0405 -2541,13 -1237,50

406 o01-0406 -2555,46 -1230,96

407 o01-0407 -2579,27 -1278,88

408 o01-0408 -2591,21 -1345,56

409 o01-0409 -2576,75 -1315,32

410 o01-0410 -2593,50 -1307,52

411 o01-0411 -2608,95 -1338,63

412 o01-0412 -2627,99 -1562,16

413 o01-0413 -2621,19 -1482,20

414 o01-0414 -2598,66 -1361,13

415 o01-0415 -2602,50 -1354,57

416 o01-0416 -2618,60 -1348,29

417 o01-0417 -2620,52 -1349,26

418 o01-0418 -2673,00 -1432,00

419 o01-0419 -2691,87 -1463,21

420 o01-0420 -2716,06 -1518,17

421 o01-0421 -2691,25 -1534,35

422 o01-0422 -2663,73 -1547,80

423 o01-0423 -2589,92 -1516,77

424 o01-0424 -2541,47 -1412,88

425 o01-0425 -2580,33 -1395,15

426 o01-0426 -2587,62 -1411,13

427 o01-0427 -2596,82 -1460,54

428 o01-0428 -2607,28 -1508,40

429 o01-0429 -2516,22 -1552,30

430 o01-0430 -2466,41 -1447,12

431 o01-0431 -2530,55 -1417,86

432 o01-0432 -2579,11 -1521,98

433 o01-0433 -2448,82 -1643,40

434 o01-0434 -2381,79 -1485,72

435 o01-0435 -2453,67 -1452,93

436 o01-0436 -2526,95 -1607,64

437 o01-0437 -2539,88 -1601,11

438 o01-0438 -2521,44 -1563,10

439 o01-0439 -2609,90 -1520,46

440 o01-0440 -2619,73 -1565,48

441 o01-0441 -2557,77 -2011,70

442 o01-0442 -2526,80 -1941,03

443 o01-0443 -2422,29 -1711,53

444 o01-0444 -2378,60 -1731,50

445 o01-0445 -2324,20 -1754,50

446 o01-0446 -2300,15 -1764,43

447 o01-0447 -2324,10 -1822,50

448 o01-0448 -2326,35 -1828,15

449 o01-0449 -2324,48 -1829,13

450 o01-0450 -2367,58 -1933,68

451 o01-0451 -2362,99 -1935,55

452 o01-0452 -2422,69 -2073,02

453 o01-0453 -2499,79 -2038,09

454 o01-0454 -2891,50 -1869,53

455 o01-0455 -2601,29 -1992,64

456 o01-0456 -2465,84 -1679,94

