Закон Саратовской области от 24.04.2013 N 59-ЗСО "О внесении изменения в Закон Саратовской области "О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по осуществлению модернизации региональной системы общего образования"



24 апреля 2013 года N 59-ЗСО

------------------------------------------------------------------

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МОДЕРНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Принят
Саратовской областной Думой
17 апреля 2013 года

Статья 1

Внести в Закон Саратовской области от 20 февраля 2012 г. № 21-ЗСО "О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по осуществлению модернизации региональной системы общего образования" (с изменениями от 26 февраля 2013 г. № 16-ЗСО, 25 марта 2013 г. № 37-ЗСО) изменение, изложив приложение в следующей редакции:

"Приложение
к Закону
Саратовской области
"О наделении органов местного самоуправления
в Саратовской области отдельными государственными
полномочиями по осуществлению модернизации
региональной системы общего образования"

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К ОБЪЕМУ СУБВЕНЦИИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ


Наименование Значения коэффициентов
муниципального района
(городского округа) области k k k k k k
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

Александрово-Гайский 3,856 0,0 1,442 0,0 1,19 0,907

Аркадакский 0,491 0,868 2,05 0,0 0,831 2,030

Аткарский 1,436 0,959 1,257 4,11 1,704 0,0

Базарно-Карабулакский 0,520 0,615 0,887 3,383 0,396 1,059

Балаковский 0,0 0,878 1,171 0,0 0,287 1,135

Балашовский 0,137 0,770 1,261 1,448 2,318 1,632

Балтайский 0,440 0,630 1,065 0,0 0,0 1,013

Вольский 0,427 0,959 1,411 0,0 0,498 0,0

Воскресенский 2,061 0,0 0,782 0,0 1,875 2,948

Дергачевский 1,731 0,642 2,202 1,012 0,0 1,682

Духовницкий 2,456 0,906 1,433 0,0 1,774 0,464

Екатериновский 0,687 0,959 1,251 0,0 0,0 1,290

Ершовский 0,811 1,040 2,028 0,295 2,687 0,581

Ивантеевский 0,144 0,848 1,069 3,022 0,577 0,0

Калининский 0,846 0,146 1,48 0,0 0,0 0,0

Красноармейский 1,008 0,850 1,188 3,869 1,283 0,336

Краснокутский 1,569 0,903 0,991 0,0 0,0 2,477

Краснопартизанский 0,806 0,0 3,306 3,774 0,850 4,237

Лысогорский 0,639 0,491 1,385 0,0 1,689 1,509

Марксовский 1,770 0,687 0,985 0,0 0,0 0,836

Новобурасский 1,249 0,960 1,178 0,0 0,0 0,981

Новоузенский 1,613 5,806 0,884 4,386 0,364 1,101

Озинский 2,180 0,0 0,974 0,0 0,0 2,720

Перелюбский 1,523 0,751 1,433 0,986 0,186 0,875

Петровский 0,595 0,106 1,2 0,0 0,0 0,925

Питерский 4,315 0,158 0,391 0,0 0,0 0,610

Пугачевский 0,0 0,522 0,908 5,587 1,84 3,730

Ровенский 1,745 6,598 1,027 0,0 0,719 2,896

Романовский 1,293 0,616 0,915 0,0 0,0 4,231

Ртищевский 1,315 0,679 0,441 0,0 1,509 1,364

Самойловский 0,225 0,893 0,975 0,0 0,0 0,566

Саратовский 0,734 0,0 0,95 3,356 1,141 2,873

Советский 1,020 3,069 0,847 0,0 0,0 0,0

Татищевский 1,949 0,959 1,129 5,018 0,0 1,677

Турковский 0,835 0,951 2,065 0,0 0,0 1,110

Федоровский 0,499 0,0 1,443 0,0 2,366 2,948

Хвалынский 1,624 5,866 0,773 0,0 0,755 1,174

Энгельсский 0,608 0,940 0,475 2,423 0,058 1,451

"Город Саратов" 1,169 1,959 0,724 0,0 1,785 0,0

Закрытое административно- 0,0 0,0 2,433 0,0 8,882 2,332
территориальное образование -
Михайловский

Городской округ - ЗАТО Светлый 0,091 0,958 0,828 0,0 0,0 0,0

ЗАТО Шиханы 1,248 0,0 2,065 0,0 10,219 0,0".


Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию настоящего Закона.

Губернатор
Саратовской области
В.В.РАДАЕВ
г. Саратов
24 апреля 2013 года
№ 59-ЗСО


------------------------------------------------------------------