Постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 15.07.2013 N 1404 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 27 апреля 2012 г. N 755 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов" на 2012 - 2014 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2013 г. № 1404
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ"
ОТ 27 АПРЕЛЯ 2012 Г. № 755 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДОВ"
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 10 февраля 2009 г. № 56 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования "Город Саратов" от 27 апреля 2012 г. № 755 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов" на 2012 - 2014 годы" следующие изменения:
1.1. В тексте цифры "71", "4056,66" и "1816,8" заменить цифрами "76", "4059,41" и "1819,55" соответственно.
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по градостроительству и архитектуре.
Глава
администрации муниципального образования "Город Саратов"
А.Л.ПРОКОПЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования "Город Саратов"
от 15 июля 2013 г. № 1404
Приложение № 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДОВ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ
№ Количество Предполагаемая Стоимость 1 кв. Стоимость
п/п комнат в площадь м, руб. квартиры, тыс.
приобретаемом приобретаемых руб.
помещении помещений, кв. м
1 2 3 4 5
Перечень жилых помещений, приобретаемых в 2012 году
1. 2 56,2 23665,48 1330,0
2. 2 56,2 23665,48 1330,0
3. 2 62,03 23738,51 1472,5
4. 2 64,12 22964,75 1472,5
5. 2 64,12 22964,75 1472,5
6. 3 63,06 23727,40 1496,25
Итого 365,73 8573,75
Перечень жилых помещений, приобретаемых в 2013 году
7. 3 57,92 24798,52 1436,33
8. 3 57,92 24798,52 1436,33
9. 3 57,92 24798,52 1436,33
10. 3 57,92 24798,52 1436,33
11. 3 57,92 24798,52 1436,33
12. 2 65,67 24747,83 1625,19
13. 2 55,83 24850,00 1387,37
14. 2 55,83 24850,00 1387,37
15. 2 55,83 24850,00 1387,37
16. 2 55,83 24850,00 1387,37
17. 2 55,83 24850,00 1387,37
18. 2 55,83 24850,00 1387,37
19. 2 55,93 24805,57 1387,37
20. 2 55,93 24805,57 1387,37
21. 2 55,93 24805,57 1387,37
22. 2 55,93 24805,57 1387,37
23. 2 55,93 24805,57 1387,37
24. 2 55,93 24805,57 1387,37
25. 2 55,91 24814,44 1387,37
26. 2 55,91 24814,44 1387,37
27. 2 55,85 24841,10 1387,37
28. 2 55,85 24841,10 1387,37
29. 4 72,69 24850,00 1806,34
30. 1 37,53 24850,00 932,62
31. 1 32,57 24804,22 807,87
32. 1 32,51 24850,00 807,87
33. 1 32,51 24850,00 807,87
34. 1 32,51 24850,00 807,87
35. 1 32,83 24607,78 807,87
36. 1 32,83 24607,78 807,87
37. 1 32,83 24607,78 807,87
38. 2 56,00 24850,00 1391,60
39. 2 56,00 24850,00 1391,60
40. 2 54,00 24850,00 1341,90
41. 1 32,70 24850,00 812,59
42. 1 32,69 24850,00 812,34
Итого 1819,55 45148,8
Перечень жилых помещений, приобретаемых в 2014 году
43. 2 61,0 24850 1515,9
44. 1 41,0 24850 1018,9
45. 3 75,0 24850 1863,8
46. 2 61,0 24850 1515,9
47. 1 41,0 24850 1018,9
48. 2 61,0 24850 1515,9
49. 2 61,0 24850 1515,9
50. 1 41,0 24850 1018,9
51. 2 61,0 24850 1515,9
52. 2 61,0 24850 1515,9
53. 1 41,0 24850 1018,9
54. 1 41,0 24850 1018,9
55. 1 41,0 24850 1018,9
56. 2 61,0 24850 1515,9
57. 1 41,0 24850 1018,9
58. 1 41,0 24850 1018,9
59. 2 61,0 24850 1515,9
60. 2 61,0 24850 1515,9
61. 2 61,0 24850 1515,9
62. 2 61,0 24850 1515,9
63. 2 61,0 24850 1515,9
64. 3 74,0 24850 1838,9
65. 2 61,0 24850 1515,9
66. 2 61,0 24850 1515,9
67. 2 61,0 24850 1515,9
68. 1 41,0 24850 1018,9
69. 2 61,0 24850 1515,9
70. 2 61,0 24850 1515,9
71. 2 62,13 24850 1543,9
72. 3 73,0 24850 1814,1
73. 1 41,0 24850 1018,9
74. 1 41,0 24850 1018,9
75. 2 61,0 24850 1515,9
76. 1 41,0 24850 1018,9
Итого 1874,13 46573,7
Всего 4059,41 100296,25
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2013 г. № 1404
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ"
ОТ 27 АПРЕЛЯ 2012 Г. № 755 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДОВ"
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 10 февраля 2009 г. № 56 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования "Город Саратов" от 27 апреля 2012 г. № 755 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов" на 2012 - 2014 годы" следующие изменения:
1.1. В тексте цифры "71", "4056,66" и "1816,8" заменить цифрами "76", "4059,41" и "1819,55" соответственно.
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по градостроительству и архитектуре.
Глава
администрации муниципального образования "Город Саратов"
А.Л.ПРОКОПЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования "Город Саратов"
от 15 июля 2013 г. № 1404
Приложение № 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДОВ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ
№ Количество Предполагаемая Стоимость 1 кв. Стоимость
п/п комнат в площадь м, руб. квартиры, тыс.
приобретаемом приобретаемых руб.
помещении помещений, кв. м
1 2 3 4 5
Перечень жилых помещений, приобретаемых в 2012 году
1. 2 56,2 23665,48 1330,0
2. 2 56,2 23665,48 1330,0
3. 2 62,03 23738,51 1472,5
4. 2 64,12 22964,75 1472,5
5. 2 64,12 22964,75 1472,5
6. 3 63,06 23727,40 1496,25
Итого 365,73 8573,75
Перечень жилых помещений, приобретаемых в 2013 году
7. 3 57,92 24798,52 1436,33
8. 3 57,92 24798,52 1436,33
9. 3 57,92 24798,52 1436,33
10. 3 57,92 24798,52 1436,33
11. 3 57,92 24798,52 1436,33
12. 2 65,67 24747,83 1625,19
13. 2 55,83 24850,00 1387,37
14. 2 55,83 24850,00 1387,37
15. 2 55,83 24850,00 1387,37
16. 2 55,83 24850,00 1387,37
17. 2 55,83 24850,00 1387,37
18. 2 55,83 24850,00 1387,37
19. 2 55,93 24805,57 1387,37
20. 2 55,93 24805,57 1387,37
21. 2 55,93 24805,57 1387,37
22. 2 55,93 24805,57 1387,37
23. 2 55,93 24805,57 1387,37
24. 2 55,93 24805,57 1387,37
25. 2 55,91 24814,44 1387,37
26. 2 55,91 24814,44 1387,37
27. 2 55,85 24841,10 1387,37
28. 2 55,85 24841,10 1387,37
29. 4 72,69 24850,00 1806,34
30. 1 37,53 24850,00 932,62
31. 1 32,57 24804,22 807,87
32. 1 32,51 24850,00 807,87
33. 1 32,51 24850,00 807,87
34. 1 32,51 24850,00 807,87
35. 1 32,83 24607,78 807,87
36. 1 32,83 24607,78 807,87
37. 1 32,83 24607,78 807,87
38. 2 56,00 24850,00 1391,60
39. 2 56,00 24850,00 1391,60
40. 2 54,00 24850,00 1341,90
41. 1 32,70 24850,00 812,59
42. 1 32,69 24850,00 812,34
Итого 1819,55 45148,8
Перечень жилых помещений, приобретаемых в 2014 году
43. 2 61,0 24850 1515,9
44. 1 41,0 24850 1018,9
45. 3 75,0 24850 1863,8
46. 2 61,0 24850 1515,9
47. 1 41,0 24850 1018,9
48. 2 61,0 24850 1515,9
49. 2 61,0 24850 1515,9
50. 1 41,0 24850 1018,9
51. 2 61,0 24850 1515,9
52. 2 61,0 24850 1515,9
53. 1 41,0 24850 1018,9
54. 1 41,0 24850 1018,9
55. 1 41,0 24850 1018,9
56. 2 61,0 24850 1515,9
57. 1 41,0 24850 1018,9
58. 1 41,0 24850 1018,9
59. 2 61,0 24850 1515,9
60. 2 61,0 24850 1515,9
61. 2 61,0 24850 1515,9
62. 2 61,0 24850 1515,9
63. 2 61,0 24850 1515,9
64. 3 74,0 24850 1838,9
65. 2 61,0 24850 1515,9
66. 2 61,0 24850 1515,9
67. 2 61,0 24850 1515,9
68. 1 41,0 24850 1018,9
69. 2 61,0 24850 1515,9
70. 2 61,0 24850 1515,9
71. 2 62,13 24850 1543,9
72. 3 73,0 24850 1814,1
73. 1 41,0 24850 1018,9
74. 1 41,0 24850 1018,9
75. 2 61,0 24850 1515,9
76. 1 41,0 24850 1018,9
Итого 1874,13 46573,7
Всего 4059,41 100296,25
------------------------------------------------------------------