Распоряжение Правительства Саратовской области от 23.12.2013 N 307-Пр "О создании государственных автономных учреждений Саратовской области путем изменения типа государственных бюджетных учреждений"



ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 декабря 2013 г. № 307-Пр

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об автономных учреждениях":
1. Создать государственное автономное учреждение Саратовской области "Центр социальной защиты населения Воскресенского района", государственное автономное учреждение Саратовской области "Центр социальной защиты населения Духовницкого района", государственное автономное учреждение Саратовской области "Центр социальной защиты населения Калининского района", государственное автономное учреждение Саратовской области "Центр социальной защиты населения Самойловского района", государственное автономное учреждение Саратовской области "Центр социальной защиты населения Романовского района" путем изменения типа государственного бюджетного учреждения "Центр социальной защиты населения Воскресенского района", государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Центр социальной защиты населения Духовницкого района", государственного бюджетного учреждения "Центр социальной защиты населения Калининского района", государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Центр социальной защиты населения Самойловского района", государственного бюджетного учреждения "Центр социальной защиты населения Романовского района" соответственно.
2. Наделить министерство социального развития области полномочиями учредителя создаваемых государственных автономных учреждений Саратовской области, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, и возложить на него ответственность за проведение мероприятий по созданию учреждений.
3. Комитету по управлению имуществом области закрепить за вновь создаваемыми государственным автономным учреждением Саратовской области "Центр социальной защиты населения Воскресенского района", государственным автономным учреждением Саратовской области "Центр социальной защиты населения Духовницкого района", государственным автономным учреждением Саратовской области "Центр социальной защиты населения Калининского района", государственным автономным учреждением Саратовской области "Центр социальной защиты населения Самойловского района", государственным автономным учреждением Саратовской области "Центр социальной защиты населения Романовского района" недвижимое и особо ценное движимое имущество согласно приложениям № 1 - 5 к настоящему распоряжению.
4. Министерству социального развития области осуществить в установленном порядке организационно-правовые действия по изменению типа государственного бюджетного учреждения "Центр социальной защиты населения Воскресенского района", государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Центр социальной защиты населения Духовницкого района", государственного бюджетного учреждения "Центр социальной защиты населения Калининского района", государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Центр социальной защиты населения Самойловского района", государственного бюджетного учреждения "Центр социальной защиты населения Романовского района", согласно приложению № 6 к настоящему распоряжению.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области Горемыко М.В.

Губернатор
Саратовской области
В.В.РАДАЕВ





Приложение № 1
к распоряжению
Правительства Саратовской области
от 23 декабря 2013 г. № 307-Пр

Перечень
объектов недвижимого имущества, закрепляемого за
государственным автономным учреждением Саратовской области
"Центр социальной защиты населения Воскресенского района"


№ Инвентарный Наименование имущества Количество Балансовая
п/п номер стоимость
(рублей)

1. 21011200001 Здание нежилое, общая площадь 374 1 1998570,44
кв. м, лит. АА1А2А3, адрес объекта:
Саратовская область, Воскресенский
район, с. Воскресенское, улица
Партизанская, д. 10

2. 41011200002 Здание, лит. АА1А2, назначение: 1 832832,00
нежилое здание, 1-этажное, общая
площадь 165,3 кв. м, адрес объекта:
Саратовская область, Воскресенский
район, с. Воскресенское, улица
Ленина, д. 41

3. 41011200001 Здание (склад): лит. В, назначение: 1 105242,22
нежилое, 1-этажное, общая площадь
25,7 кв. м, адрес объекта:
Саратовская область, Воскресенский
район, с. Воскресенское, улица
Ленина, д. 41

4. 11011300001 Сооружение (забор), протяженность 1 74471,00
86,11 м, лит. 1, адрес объекта:
Саратовская область, Воскресенский
район, с. Воскресенское, улица
Партизанская, д. 10

5. 41011300001 Ограждение, протяженность 5,85 м, 1 8723,56
адрес объекта: Саратовская область,
Воскресенский район, с.
Воскресенское, улица Ленина, д. 41

Итого: 3019839,22


Перечень
объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого
за государственным автономным учреждением Саратовской
области "Центр социальной защиты населения
Воскресенского района"


№ Инвентарный Наименование имущества Количество Балансовая
п/п номер стоимость
(рублей)

1. 11013400022 DVD-"караоке" Samsung 1 3538,82

2. 11013400015 DVD Panasonic 1 17537,00

3. 41012400021 Аппарат факсимильный Panasonic 1 8399,50
NKX-FC 243 R

4. 11013400014 Велотренажер 1 4284,00

5. 11013400076 Видеокамера SR Sony 1 36895,00

6. 41012400031 Дом/кино Panasonic SC-HT543EE-S 1 8080,00

7. 21013400057 Колонки задние Pioneer-6911 1 3431,28

8. 41012400051 Коммутатор 3 Com Baseline Switch 1 8214,96
2226 Plus

9. 11013400062 Компьютер Acer 1 20655,00

10. 11013400063 Компьютер Prestigio 1 17270,00

11. 11013400030 Компьютер ViewSonic 1 27756,00

12. 11013400031 Компьютер ViewSonic 1 27756,00

13. 11013400032 Компьютер ViewSonic 1 42000,00

14. 41012400048 Комплект 17 Samsung SyncMaster 795 1 19500,00
DF № PN17RS (монитор, мышь, блок
питания, клавиатура)

15. 41012400060 Компьютер Aquarius 1 41028,00

16. 41012400061 Компьютер Aquarius 1 41028,00

17. 41012400062 Компьютер Aquarius 1 41028,00

18. 41012400063 Компьютер Aquarius 1 41028,00

19. 41012400064 Компьютер Aquarius 1 41028,00

20. 21013400016 Компьютер Asus 1 19634,50

21. 11013400034 Компьютер Mickrolab 1 15978,00

22. 21013400018 Компьютер Samsung-551 1 34472,88

23. 21013400020 Компьютер Samsung 1 19666,60

24. 11013400088 Компьютер ViewSonic 1 27362,52

25. 11013400089 Компьютер ViewSonic 1 30375,33

26. 11013400033 Компьютер Acer 1 24800,00

27. 11013400036 Компьютер 17 ViewSonic VA 703B-4 1 18382,00

28. 11013400077 Компьютер 17 ViewSonic VA 703B 1 46194,50

29. 41012400029 Компьютер Aquarius Std S20 S36 (в 1 41598,06
сборе)

30. 21013400019 Компьютер BenQ 1 15788,58

31. 21013400021 Компьютер DEPO NEOS 255 1 19848,50

32. 41012400040 Компьютер Intel C2 DE 4500/GA-945 1 16703,00
GM/DDR-2-1024 Mb/16 (в сборе)

33. 41012400041 Компьютер Intel C2 DE 4500/GA-945 1 16703,00
GM/DDR-2-1024 Mb/16 (в сборе)

34. 41012400042 Компьютер Intel C2 DE 4500/GA-945 1 16703,00
GM/DDR-2-1024 Mb/16 (в сборе)

35. 41012400043 Компьютер Intel C2 DE 4500/GA-945 1 16703,00
GM/DDR-2-1024 Mb/16 (в сборе)

36. 11013400038 Компьютер "Технос TS" 1 17654,00

37. 11013400071 Компьютер "Технос TS" 1 33120,00

38. 11013400072 Компьютер "Технос TS" 1 33120,00

39. 41012400050 Копировальный аппарат Canon FC 128 1 8740,00

40. 41012400046 Копировальный аппарат Xerox Work 1 21869,00
Centre 4118 р, А4

41. 11013400002 Котел "Дон" 1 16480,00

42. 21013400058 "Кронт-4" ("Дезар-4") 1 9869,60

43. 21013400022 Ксерокс Canon FC-226/206 1 8969,03

44. 11013400079 Культиватор 240 MTD 1 19500,00

45. 11013400023 Магнитола Philips 1 3818,83

46. 11013400039 Машина электронная 1 13700,00
контрольно-кассовая "ОКА 102 К"

47. 41012400052 Многофункциональное устройство HP 1 23895,00
LaserJet M2727 NF MFP

48. 11013400025 Мобильный телефон Sony Ericsson W 1 4500,00
200i

49. 41012400003 Монитор Aquarius 7 Klr (17", ТСО 1 4697,60
99, 0/25,1600 (1200 (75Hz, FLAT)

50. 41012400004 Монитор Aquarius 7 Klr (17", ТСО 1 4697,60
99, 0/25, 1600 (1200 (75Hz, FLAT)

51. 41012400005 Монитор Aquarius 7 Klr (17", ТСО 1 4697,60
99,0/25,1600 (1200 (75Hz,FLAT)

52. 41012400006 Монитор Aquarius 7 Klr (17", ТСО 1 4697,60
99,0/25,1600 (1200 (75Hz, FLAT)

53. 41012400007 Монитор Aquarius 7 Klr (17", ТСО 1 4697,60
99,0/25,1600 (1200 (75Hz, FLAT)

54. 41012400008 Монитор Aquarius 7 Klr (17", ТСО 1 4697,60
99,0/25,1600 (1200 (75Hz, FLAT)

55. 41012400009 Монитор Aquarius 7 Klr (17", ТСО 1 4697,60
99,0/25,1600 (1200 (75Hz, FLAT)

56. 41012400010 Монитор Aquarius 7 Klr (17", ТСО 1 4697,60
99,0/25,1600 (1200 (75Hz, FLAT)

57. 41012400037 Монитор ACER AL 1716 S 17" LCD 1 7108,37

58. 41012400045 Монитор LCD 17" LG L 1734S-B№ 1 6543,69
black 5 MS

59. 41012400019 Монитор Power Scan Maxima 1 16713,40

60. 41012400047 Монитор SyncMaster 757 MB Samsung 1 13225,13
№ AN17N8

61. 11013400003 Морозильник "Норд-155-3" 1 12700,00

62. 11013400080 Мотокосилка FRS 1 10500,00

63. 41012400066 Насос циркуляционный 1 5900,00

64. 11013400042 Ноутбук COMPAG 1 24775,72

65. 11013400084 Ноутбук HP 635 1 18368,28

66. 51012400003 Пандус для преодоления перепадов 1 12000,00
высоты

67. 51012400004 Пандус для преодоления перепадов 1 12000,00
высоты

68. 11013400055 Переплетная машина BINDSTREAM M12+ 1 3450,00

69. 11013400004 Плита электрическая ПЭ-051Ш 1 20238,90

70. 41012400023 1018 HP принтер (laser) 1 4123,00

71. 41012400024 1018 HP принтер (laser) 1 4123,00

72. 41012400025 1018 HP принтер (laser) 1 4123,00

73. 41012400011 Принтер (laser) 1020 HP 1 5002,27

74. 21013400053 Принтер Canon 1 7344,00

75. 11013400085 Принтер Canon i-Sensys LBP 6000 1 3630,00

76. 41012400068 Принтер Canon i-Sensys MF 4410 1 7447,00

77. 11013400044 Принтер Canon LBP-3010 1 4210,47

78. 11013400046 Принтер HP LaserJet 1020 1 4792,98

79. 41012400067 Принтер HP LaserJet Pro 1102 1 4110,00

80. 41012400026 Принтер HP LaserJet 1012 1 7280,28

81. 41012400028 Принтер HP LaserJet 1018 (СВ 419А) 1 3195,00

82. 41012400030 Принтер HP LaserJet 1020 HP 1 6366,50

83. 11013400047 Принтер HP LaserJet P1005 1 4991,00

84. 41012400038 Принтер HP LaserJet P3005N, А4 1 23100,00

85. 11013400078 Принтер HP LJ 1012 М1120 1 7903,00

86. 41012400065 Принтер Xerox Phaser 1 18722,00

87. 21013400056 Принтер лазерный 1 6328,00

88. 11013400049 Принтер лазерный Xerox 1 5700,00

89. 11013400050 Принтер лазерный HP Let 1020 1 3860,00

90. 11013400043 Принтер многофункциональный Canon 1 6606,82

91. 11013400074 Принтер/копир/сканер/факс LJ 3055 1 12675,00

92. 41012400012 Рабочая станция Aquarius Std MSP 1 14219,70
DC 170 (C2533/D256/VINT/H40
7200/SB/NIC/KM/Win XP Pro)

93. 41012400013 Рабочая станция Aquarius Std MSP 1 14219,70
DC 170 (C2533/D256/VINT/H40
7200/SB/NIC/KM/Win XP Pro)

94. 41012400014 Рабочая станция Aquarius Std MSP 1 14219,70
DC 170 (C2533/D256/VINT/H40
7200/SB/NIC/KM/Win XP Pro)

95. 41012400015 Рабочая станция Aquarius Std MSP 1 14219,70
DC 170 (C2533/D256/VINT/H40
7200/SB/NIC/KM/Win XP Pro)

96. 41012400016 Рабочая станция Aquarius Std MSP 1 14219,70
DC 170 (C2533/D256/VINT/H40
7200/SB/NIC/KM/Win XP Pro)

97. 41012400017 Рабочая станция Aquarius Std MSP 1 14219,70
DC 170 (C2533/D256/VINT/H40
7200/SB/NIC/KM/Win XP Pro)

98. 41012400018 Рабочая станция Aquarius Std MSP 1 14219,70
DC 170 (C2533/D256/VINT/H40
7200/SB/NIC/KM/Win XP Pro)

99. 41012400058 Рабочая станция Aquarius Std MSP 1 14219,70
DC 170 (C2533/D256/VINT/H40
7200/SB/NIC/KM/Win XP Pro)

100. 41012400059 Рабочая станция Aquarius STD VSP 1 14591,52

101. 41012400027 Сервер Aquarius Srv ED311 1 1 47494,48
(2800/2D512/NO HDD/VINT

102. 41012400022 Сервер HP Proliant ML 310 T 05P E 1 80594,00
8400/3 (1Gb/2 (500 RAID (0,1) DVD
ПО FDD/22 GiqEth/Win Server 2008
St)

103. 51012400001 Система видеонаблюдения Samsung 1 21000,00

104. 51012400002 Система видеонаблюдения Samsung 1 21000,00

105. 41012400044 Системный блок Kraftway Credo KC 1 19244,62
36 MS Windows XP Prof

106. 41012400056 Сплит-система General Climate 1 18300,00
GC-S12HR

107. 41012400055 Сплит-система LG SO9 LHP 1 15190,00

108. 41012400053 Сплит-система LG S12 LHP 1 17510,00

109. 41012400054 Сплит-система LG S18 LHP 1 24050,00

110. 11013400005 Стиральная машина EVGO 1 9095,00

111. 51012400005 Табло "Бегущая строка" 1 30000,00

112. 51012400006 Табло "Бегущая строка" 1 30000,00

113. 51012400007 Телевидеоинформатор ЖК Irbis 1 11000,00

114. 11013400029 Телевизор DAEWOO 1 6141,59

115. 41012400032 Телевизор Samsung CS-29M20SSO 1 7870,00

116. 11013400075 Телевизор ЖК LG 1 29193,00

117. 11013400051 Факс 1 7695,78

118. 41012400034 Факс Panasonic KX-FT934RU-B 1 4890,00

119. 11013400054 Факсимильный аппарат Panasonic 1 7550,82

120. 11013400052 Фотокамера Samsung 1 7613,98

121. 11013400007 Холодильник "Норд-241" 1 12700,00

122. 11013400008 Холодильник "Саратов-264" 1 6976,80

123. 41012400057 Холодильник "Саратов-264" 1 8900,00

124. 11013400009 Холодильник "Саратов-263" 1 7637,76

125. 11013400010 Холодильник "Саратов-263" 1 7637,76

126. 11013400011 Холодильник-1225 М 1 4880,00

127. 11013400012 Холодильник-1614-М 1 3302,00

128. 11013400013 Холодильник "Саратов-264" 1 6976,80

129. 41012500001 Автомобиль ВАЗ-21074, 1 147900,00
идентификационный номер (VIN):
XTA21074062353808, год
изготовления - 2006, двигатель №
8328088, кузов № 2353808,
регистрационный знак В628ХН64

130. 11013500002 Автомобиль ВАЗ-21074, 1 147900,00
идентификационный номер (VIN):
XTA21074062391003, год
изготовления - 2006, двигатель №
8365625, кузов № 2391003,
регистрационный знак В628ОК64

131. 51012500001 Автомобиль для перевозки инвалидов 1 795502,50
колясочников ПТС 52 НО 000088,
идентификационный номер
XUV323101C0000392 № двигателя
*421600*СО805284* цвет белый, год
изготовления - 2012

132. 11013600027 Аквариумное оборудование 1 3092,70

133. 11013600041 Аквариумный комплект "Риф-90" 1 5699,84

134. 11013600061 "Алмаг-01" 1 6140,00

135. 11013600001 Аппарат водонагревательный газовый 1 4350,00
бытовой

136. 11013600002 Аппарат водонагревательный газовый 1 4350,00
бытовой

137. 11013600042 Беговая дорожка 1 9113,59

138. 11013600062 Стойка под аппаратуру 09 TV 1 8125,00

139. 11013600043 Вибромассажер 1 8801,94

140. 11013600044 Ванна моечная ВСМ 2/530 1 11308,90

141. 11013600035 Ванна моечная ВСМ 3/530 1 16276,30

142. 11013600003 Вытяжка FABRIANO-STYLE W A60 C1№ 1 4800,00

143. 11013600004 Вытяжка FABRIANO-STYLE W A60 C1№ 1 4800,00

144. 11013600005 Газовая плита 1200 С7 1 6980,00

145. 11013600006 Газовая плита 1200 С7 1 6980,00

146. 11013600036 Диван 1 13050,00

147. 11013600037 Диван 1 5243,00

148. 11013600038 Диван 1 5243,00

149. 11013600063 Диван угловой "Леон" и/к № 14 1 20500,00

150. 21013600029 Дырокол мощный 1 3057,61

151. 41012600050 ИБП для сервера Smart-Ups SC 1 15156,51

152. 41012600049 ИБП для сервера Smart-Ups SC 1 15156,51

153. 11013600039 Инвалидная коляска 1 3570,00

154. 21013600028 Коляска инвалидная 1 3660,00

155. 11013600025 Компьютерный стол КС-10 М 1 4300,00
левосторонний

156. 11013600026 Компьютерный стол КС-10 М 1 4300,00
левосторонний

157. 11013600047 Компьютерный стол КС-10 М 1 4300,00
левосторонний

158. 11013600028 Компьютерный стол КС-10 М 1 4300,00
левосторонний

159. 11013600029 Компьютерный стол КС-10 М 1 4300,00
левосторонний

160. 11013600040 Компьютерный стол КС-14-2 1 3600,00
правосторонний

161. 11013600051 Компьютерный стол КС-16-2 1 3300,00
правосторонний

162. 11013600008 Кондиционер Samsung AQ 12 FA№ 1 12753,00

163. 11013600052 Кресло "Пилот" 1 4850,00

164. 11013600071 Кресло "ТОЛДО" 1 5000,00

165. 41012600028 Кресло офисное "Несси" 1 12280,00
(кожзаменитель № 103,5 кат.)

166. 41012600029 Кресло офисное "Несси" 1 12280,00
(кожзаменитель № 103,5 кат.)

167. 41012600039 Кресло руководителя "Идра В" 1 6350,00
(пластик К11 черный, кожа)

168. 11013600072 Кресло-коляска 1 5927,80

169. 11013600073 Кресло-коляска 1 5927,80

170. 11013600074 Кресло-коляска 1 5927,80

171. 11013600075 Кресло-коляска 1 5927,80

172. 11013600077 Кровать медицинская общепалатная 1 3651,81

173. 11013600076 Кровать медицинская общепалатная 1 3651,80

174. 11013600078 Кушетка медицинская смотровая 1 5012,28

175. 41012600018 Мебельная стенка 1 20000,00

176. 51012600001 Многофункциональный стол (ресепшн) 1 26000,00

177. 41012600017 Мягкая мебель 1 17000,00

178. 11013600079 Мягкий уголок с креслом 1 27000,00

179. 11013400065 Ноутбук Satellite L30-114/00100X 1 22491,00

180. 11013600081 Подстолье с раковиной 1 3170,00

181. 21013600027 Прибор "Дэнас" 1 5670,00

182. 11013600010 Пылесос LG 1 5865,40

183. 11013600070 Аквариумный комплекс "Риф-90" 1 8000,00

184. 21013600022 Сейф 1 6909,00

185. 11013600012 Сигнализатор загазованности (СИКЗ 1 4060,00
D№ 15)

186. 11013600013 Сигнализатор загазованности (СИКЗ 1 4060,00
D№ 15)

187. 11013600033 Спецконтейнер 1 4000,00

188. 11013600108 Сплит-система BALLU 1 30546,81

189. 11013600109 Сплит-система BALLU 1 30546,81

190. 11013600107 Сплит-система Electrolux EACS 1 19161,68

191. 11013600014 Сплит-система General Climate 1 19879,00

192. 11013600085 Стол производственный СРЦ-1 1 3727,08
1000/600

193. 11013600084 Стол производственный СРЦ-1 1 3727,08
1000/600

194. 11013600083 Стол производственный СРЦ-1 1 3727,08
1000/600

195. 41012600004 Стеллаж 1 3852,00

196. 41012600005 Стеллаж 1 3852,00

197. 41012600006 Стеллаж 1 3852,00

198. 41012600033 Стеллаж 1500 x 250 x 1800 1 4730,00

199. 41012600034 Стеллаж 1500 x 250 x 1800 1 4730,00

200. 41012600030 Стеллаж металлический 1200 x 400 x 1 5400,00
1800

201. 41012600031 Стеллаж металлический 1200 x 400 x 1 5400,00
1800

202. 41012600032 Стеллаж металлический 1200 x 400 x 1 5400,00
1800

203. 41012600035 Стенд 1 3130,00

204. 41012600037 Стенд-вывеска 1 4460,00

205. 41012600038 Стенд-вывеска 1 4460,00

206. 41012600036 Стенд "Охрана труда" 1 4289,69

207. 11013600082 Стол компьютерный правосторонний 1 4386,00
КС-14-2Т

208. 41012600013 Стол 1-тумбовый компьютерный 1 4260,00

209. 41012600016 Стол 1-тумбовый компьютерный 1 4260,00

210. 41012600001 Стол письменный 1 7500,00

211. 41012600002 Стол письменный 1 7500,00

212. 41012600003 Стол письменный 1 7500,00

213. 41012600008 Стол письменный 1 7500,00

214. 41012600009 Стол письменный 1 7500,00

215. 41012600010 Стол письменный 1 7500,00

216. 41012600014 Стол письменный 1 7624,00

217. 11013600087 Стол производственный разделочный 1 3635,28
СРЦ 1

218. 11013600086 Стол производственный разделочный 1 3635,28
СРЦ 1

219. 21013600023 Стол процедурно-манипуляционный 1 3855,60
СПМ-З

220. 11013600088 Стол рабочий (150) 1800 1 3488,40

221. 11013600064 Стол С2.06, ПВХ ("орех 855") 1 4000,00

222. 11013600065 Стол С2.06, ПВХ ("орех 855") 1 4000,00

223. 41012600007 Стол угловой компьютерный 1 7757,50

224. 41012600012 Стол угловой компьютерный 1600 x 1 8800,00
1280 x 700

225. 41012600015 Стол угловой компьютерный 1800 x 1 6100,00
1300 x 750

226. 11013600090 Тренажер "Гребля" 1 8106,80

227. 11013600089 Тренажер силовой "Эслер" 1 15743,69

228. 41012600044 Туалет (для улицы) 1 4200,00

229. 41012600011 Тумба напольная 1 3700,00

230. 11013600066 Фонтан "Большой гном с гармошкой" 1 4001,50

231. 11013600092 Шкаф 1 6261,00

232. 11013600091 Шкаф 1 6261,00

233. 11013600067 Шкаф 5.0.770 ПВХ ("орех 855") 1 3500,00

234. 11013600068 Шкаф 5.0.770 ПВХ ("орех 855") 1 3500,00

235. 11013600069 Шкаф 5.0.770 ПВХ ("орех 855") 1 3500,00

236. 41012600022 Шкаф 2-створчатый 1 3852,00

237. 41012600023 Шкаф 2-створчатый 1 3852,00

238. 41012600042 Шкаф 2-створчатый 1 3852,00

239. 11013600093 Шкаф для документации 1 5400,00

240. 11013600099 Шкаф для документов 1 5750,00

241. 11013600097 Шкаф для документов 1 5750,00

242. 11013600096 Шкаф для документов 1 5750,00

243. 11013600095 Шкаф для документов 1 5750,00

244. 11013600098 Шкаф для документов (136) 2010 1 5905,80

245. 11013600094 Шкаф для документов (137) 2010 1 3814,80

246. 41012600019 Шкаф для документов полуоткрытый 1 3575,00
800 x 400 x 2000

247. 41012600021 Шкаф для документов полуоткрытый 1 3575,00
800 x 400 x 2000

248. 41012600040 Шкаф для одежды 1 10190,00

249. 11013600102 Шкаф для одежды (121) 2010 1 4590,00

250. 11013600100 Шкаф для одежды 22.45.8 1 3900,00

251. 11013600101 Шкаф для одежды 22.45.8 1 3900,00

252. 11013600103 Шкаф медицинский 1 4758,00

253. 21013600024 Шкаф медицинский ШМ-6 (для одежды) 1 10293,84

254. 21013600025 Шкаф-сейф ШБО 1000К 1 5212,69

255. 41012400069 Котел отопительный водогрейный 1 14490,00
КОВ-16 СТПВ

256. 11013600009 Электромясорубка "Браун" 1 3424,00

Итого: 4007092,91






Приложение № 2
к распоряжению
Правительства Саратовской области
от 23 декабря 2013 г. № 307-Пр

Перечень
объектов недвижимого имущества, закрепляемого за
государственным автономным учреждением Саратовской области
"Центр социальной защиты населения Духовницкого района"


№ Инвентарный Наименование объекта Балансовая
п/п номер стоимость
(рублей)

1. 1101020001 Нежилое здание учебного корпуса ПУ № 82, 602680,00
инвентарный номер 63:214:002:000046520; литер
АаА1А1, назначение - нежилое, 2-этажный
(подземных этажей - 1), общая площадь 1240,2
кв. м, адрес объекта: Саратовская область,
Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Карла
Маркса, д. 14а

2. 1020001 Часть нежилого двухэтажного здания, включающая 1709702,20
в себя изолированное нежилое помещение,
расположенное на 1 этаже, состоящее из комнат
№ 8 - 18, 20 - 26, на 2 этаже из комнат № 10 -
13 и подвала, состоящего из комнат № 1 - 9,
инвентарный номер 63:214:003:000000070, литер
АА1А2А3, назначение - нежилое, 2-этажный
(подземных этажей - 1), общая площадь 661 кв.
м, адрес объекта: Саратовская область,
Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул.
Ленина, д. 25А/1

Итого: 2312382,20


Перечень
объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за
государственным автономным учреждением Саратовской области
"Центр социальной защиты населения Духовницкого района"


№ Инвентарный Наименование объекта Балансовая
п/п номер стоимость
(рублей)

1. 1101040128 Принтер струйный Epson/STYIUS Photo 5999,00
T50/f4/37стр./мин./5760*1440

2. 1101040128 Компьютер в сборе 1 20050,50

3. 1101040129 Компьютер в сборе 2 20050,50

4. 1101040130 Источник бесперебойного питания АРС Back 3992,00
525 RS (BE525-RS) USB

5. 1101040131 Инвертор СВИ 205 ИП 9 (сварочный 7700,00
аппарат)

6. 11010400011 Аппарат "МАГ-30" 5280,00

7. 1101040003 Принтер Canon 8310,96

8. 1101040018 Компьютер 19848,50

9. 1101040007 Телефакс 5617,92

10. 1101040023 МФУ Canon LaserBase MF 3110 8574,12

11. 1101040097 Принтер 7092,00

12. 110104040092 Системный блок 28152,82

13. 1101040098 Фотоаппарат SONY 6800,00

14. 1101040101 Сотовый телефон 4900,00

15. 1101040117 Процессор 17846,00

16. 1101040116 Копировальный аппарат Canon FC-128 12998,00

17. 1101040120 Ноутбук 20421,00

18. 1101040121 Компьютер в сборе 28614,00

19. 1101040102 Монитор ЖК-19 6553,00

20. 1101040063 Диктофон Philips 3580,00

21. 1101040065 Цифровая видеокамера MV-920 Value Kit 9300,00

22. 1101040017 Notebook IRV STILO-1715L COMBO 20966,65

23. 1101040036 Копир Canon NP-6512 22033,44

24. 1101040037 Принтер лазерный персональный 4191,18

25. 1101040038 Принтер лазерный (формата А-3) 39306,72

26. 1101040050 Мини АТС LGGHX-616 13038,66

27. 1101040051 Факс Panasonic KX-ET 932 RV 5472,30

28. 1101040054 Музыкальный центр Sony 10192,86

29. 1101040055 DVD-плеер Samsung 5093,88

30. 1101040057 Кондиционер Panasonic 14721,79

31. 1101040058 Телевизор 6918,66

32. 1101040063 Комплект спутникового телевидения 7748,00

33. 1101040059 Магнитола 3600,94

34. 1101040062 Брошюровочная машина 3068,93

35. 1101040082 МФУ Canon Laser Baste M 3228 7223,00

36. 1101040094 Модем 2-проводной для выделенных и 7286,70
коммутируемых линий ZYXTL U-336 T plus
EE

37. 1101040002 Компьютер SAMPAO V 50 35700,00

38. 1101040011 Компьютер Kraft Way 20927,20

39. 1101040009 Компьютер Kraft Way popular 20927,20

40. 1101040010 Компьютер в сборе 20927,20

41. 1101040014 Принтер НР лазер 7620,48

42. 1101040015 Принтер НР лазер 1012 7620,48

43. 1101040016 Принтер НР LaserJet-1012 7620,48

44. 1101040022 Принтер Canon LBP-1120 4847,04

45. 1101040027 Системный блок DEPO NEOS-270 ST 24837,00

46. 1101040035 Системный блок DEPO NEOS 270 SE 25017,54

47. 1101040039 Монитор ЖК-17 6549,42

48. 1101040046 Компьютер DEPO NEOS 270 18912,84

49. 1101040045 Монитор ЖК-19 7683,66

50. 1101040047 Компьютер DEPO NEOS 270 SE 18912,84

51. 1101040049 Компьютер, монитор 25017,54

52. 1101040053 Принтер Canon Laser 5043,90

53. 1101040068 Фотоаппарат цифровой Konica Minolta 6951,30

54. 1101040096 Офисный компьютер 22075,00

55. 1101040108 Canon Sensys (три в одном) 7611,00

56. 1101040109 Телефакс Panasonic KX-FT 988 RU-B 6813,00

57. 1101040110 Компьютер в комплекте Intel E 2220 28060,00

58. 1101040111 Компьютер в комплекте Intel E 2220/2 28060,00

59. 1101040112 Автомагнитола Sony GT-627 UE 5660,00

60. 1101040115 Принтер лазерный НР LaserJet P-1005 4716,00

61. 1101040114 Canon-Sensys VF 4018 7611,00

62. 1101040118 Принтер НР LaserJet M-1120 7903,00

63. 1101040119 Компьютер в комплекте 46194,50

64. 1101040122 Котел газовый отопительный 19700,00

65. 1101040123 Котел газовый отопительный, 31,5 кВт 19700,00

66. 1101040125 Насос подачи воды Wilo 8100,00

67. 1101040083 Принтер НР-1018 3789,00

68. 1101040100 Принтер НР LaserJet-1018 (СВ 419 А) 3195,00

69. 1101040012 Компьютер Kraft 20927,20

70. 1101040013 Принтер НП 7620,48

71. 1101040044 Монитор ЖК-19 7683,66

72. 1101040065 Туалет-кресло 3900,00

73. 1101040079 Ингалятор компрессионный "ОМРОН" Comh 3465,00
Air NE-C28-T

74. 1101040080 Ингалятор компрессионный "ОМРОН" 3465,00

75. 1101040081 Ингалятор компрессионный "ОМРОН" Сомр 3465,00

76. 1101040085 Аппарат "Алмаг-01" 5060,00

77. 1101040086 Аппарат "Алмаг" 5060,00

78. 1101040087 Аппарат "Алмаг-01" 5060,00

79. 1101040126 Ходунки "НУРМИ" 3422,00

